Beamtenbesoldung 2018: Bund
Service & Beratung seit über 40 Jahren - nutzen Sie unser Wissen zu Ihrem Vorteil.
Besoldungstabellen für Beamte des Bundes (2018)
- Besoldungsgruppe A (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe B (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe R (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe W (Besoldungstabelle)
Die Beamtenbesoldung soll ein wirtschaftlich unabhängiges Berufsbeamtentum ermöglichen und so sicherstellen, dass sich Beamte ganz dem Beruf widmen können. Die Besoldung von Beamten des Bundes, Richtern des Bundes und Soldaten (Berufssoldaten sowie Zeitsoldaten) wird im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelt.
Folgend finden Sie die "Beamtenbesoldung Tabelle Bund 2018" gruppiert nach Besoldungsgruppen. Sie können sich die Besoldungstabellen ansehen, ausdrucken oder als PDF downloaden und dann ggf. später ausdrucken.
Weitere Details und Tabellen zur Beamtenbesoldung von Bundesbeamten finden Sie beim Bundesministerium des Innern.
Besoldungstabellen und weitere Anlagen zum Familienzuschlag und Anwärtergrundbetrag können auch direkt beim Bundesministerium des Inneren als PDF heruntergeladen werden.
Besoldungsgruppe A (Bund) - Beamte und Soldaten
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2018 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 2.127,35 | 2.174,74 | 2.223,41 | 2.259,88 | 2.297,58 | 2.335,28 | 2.372,96 | 2.410,66 |
A 3 | 2.208,82 | 2.258,66 | 2.308,51 | 2.348,65 | 2.388,77 | 2.428,89 | 2.469,03 | 2.509,15 |
A 4 | 2.255,04 | 2.314,60 | 2.374,18 | 2.421,60 | 2.469,03 | 2.516,45 | 2.563,86 | 2.607,65 |
A 5 | 2.272,03 | 2.346,20 | 2.405,77 | 2.464,17 | 2.522,54 | 2.582,13 | 2.640,48 | 2.697,63 |
A 6 | 2.320,67 | 2.407,03 | 2.494,55 | 2.561,43 | 2.630,75 | 2.697,63 | 2.771,80 | 2.836,25 |
A 7 | 2.436,20 | 2.512,81 | 2.613,76 | 2.717,08 | 2.818,01 | 2.920,16 | 2.996,77 | 3.073,37 |
A 8 | 2.577,25 | 2.669,68 | 2.799,77 | 2.931,12 | 3.062,42 | 3.153,62 | 3.246,04 | 3.337,24 |
A 9 | 2.781,52 | 2.872,73 | 3.016,23 | 3.162,14 | 3.305,60 | 3.403,13 | 3.504,60 | 3.603,54 |
A 10 | 2.977,30 | 3.102,54 | 3.283,74 | 3.465,74 | 3.651,12 | 3.780,14 | 3.909,13 | 4.038,18 |
A 11 | 3.403,13 | 3.594,76 | 3.785,15 | 3.976,78 | 4.108,29 | 4.239,81 | 4.371,33 | 4.502,87 |
A 12 | 3.648,64 | 3.875,34 | 4.103,30 | 4.329,99 | 4.487,82 | 4.643,12 | 4.799,69 | 4.958,77 |
A 13 | 4.278,65 | 4.491,58 | 4.703,24 | 4.916,18 | 5.062,73 | 5.210,53 | 5.357,06 | 5.501,10 |
A 14 | 4.400,14 | 4.674,43 | 4.950,00 | 5.224,29 | 5.413,41 | 5.603,82 | 5.792,94 | 5.983,34 |
A 15 | 5.378,35 | 5.626,37 | 5.815,48 | 6.004,63 | 6.193,77 | 6.381,64 | 6.569,52 | 6.756,13 |
A 16 | 5.933,22 | 6.221,33 | 6.439,25 | 6.657,19 | 6.873,89 | 7.093,09 | 7.311,02 | 7.526,46 |
–für Beamte des mittleren Dienstes sowie
–für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten
um 22,26 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
–für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
–für Offiziere
um 9,71 Euro.
Besoldungsgruppe B (Bund) - Beamte und Soldaten
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2018 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Grundgehalt |
---|---|
B 1 | 6.756,13 |
B 2 | 7.848,36 |
B 3 | 8.310,52 |
B 4 | 8.794,00 |
B 5 | 9.348,89 |
B 6 | 9.876,22 |
B 7 | 10.384,73 |
B 8 | 10.917,03 |
B 9 | 11.577,13 |
B 10 | 13.627,52 |
B 11 | 14.157,33 |
Besoldungsgruppe R (Bund) - Richter und Staatsanwälte
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2018 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4.278,65 | 4.690,72 | 5.104,06 | 5.469,82 | 5.834,29 | 6.200,03 | 6.563,26 | 6.931,49 |
R 2 | 5.199,23 | 5.466,05 | 5.731,59 | 6.094,82 | 6.460,53 | 6.825,04 | 7.190,78 | 7.556,53 |
R 3 | 8.310,52 | |||||||
R 4 | 8.794,00 | |||||||
R 5 | 9.348,89 | |||||||
R 6 | 9.876,22 | |||||||
R 7 | 10.384,73 | |||||||
R 8 | 10.917,03 | |||||||
R 9 | 11.577,13 | |||||||
R 10 | 14.213,73 |
Besoldungsgruppe W (Bund) - Wissenschaft
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2018 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|
W 1 | 4702,01 | ||
W 2 | 5.841,55 | 6.185,17 | 6.528,80 |
W 3 | 6.528,80 | 6.986,95 | 7.445,12 |
Angebotsbeispiel Beamtenkredit, Laufzeit 10 Jahre
- 40.000 € Nettodarlehensbetrag
- 10 Jahre Laufzeit
- 100 % Auszahlung
- 4,65% Sollzinssatz (gebunden)
- Bruttobetrag inkl. Zinsen 50.094,00 €
- 417,45 € monatliche Rate
Als Beratungsexperten mit über 40 Jahren Erfahrung kennen wir die Bedürfnisse von öffentlich Bediensteten für Beamtenkredite und Beamtendarlehen und deshalb haben wir diesen Beamtenkredit aufgelegt. Sichern Sie sich jetzt unseren Tiefzins!
Kreditbeträge von 10.000 bis zu 50.000 Euro und Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren möglich. Niedrige Zinsen, feste Monatsraten, Sondertilgung jederzeit möglich, keine Zusatzkosten, keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung erforderlich, Laufzeiten flexibel wählbar.
Verwenden Sie den Beamtenkredit bspw. zur Ablösung von teuren Ratenkrediten, für Modernisierungen rund ums Haus, Möbelkauf, Umschuldung, etc.
Teure Raten- Girokredite ausgleichen, bis 50 % Zinskosten sparen im Vergleich zu Raten- und Girokrediten mit hohen Zinsen.
Partner für Beamtendarlehen & Beamtenkredite
Nettodarlehensbetrag 40.000 €, Laufzeit 120 Monate, mtl. Rate 417,45 €, rückzahlbarer Gesamtbetrag inkl. Zinsen 50.094,00 €, keine Zusatzkosten. Fester Sollzinssatz 4,65 % p.a., effektiver Jahreszins 4,75 %, Sollzinssatz fest für Gesamtlaufzeit von 10 Jahren, inkl. Sondertilgungsmöglichkeiten bis 100 %. Annahme: gute Bonität. Sicherheiten: kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung erforderlich, nur stille Gehaltsabtretung in den AGB (wie bei großen Krediten von Banken üblich).