Beamtenbesoldung 2016: Bund
Service & Beratung seit über 40 Jahren - nutzen Sie unser Wissen zu Ihrem Vorteil.
Besoldungstabellen für Beamte des Bundes (2016)
- Besoldungsgruppe A (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe B (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe R (Besoldungstabelle)
- Besoldungsgruppe W (Besoldungstabelle)
Die Beamtenbesoldung soll ein wirtschaftlich unabhängiges Berufsbeamtentum ermöglichen und so sicherstellen, dass sich Beamte ganz dem Beruf widmen können. Die Besoldung von Beamten des Bundes, Richtern des Bundes und Soldaten (Berufssoldaten sowie Zeitsoldaten) wird im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelt.
Folgend finden Sie die "Beamtenbesoldung Tabelle Bund 2016" gruppiert nach Besoldungsgruppen. Sie können sich die Besoldungstabellen ansehen, ausdrucken oder als PDF downloaden und dann ggf. später ausdrucken.
Weitere Details und Tabellen zur Beamtenbesoldung von Bundesbeamten finden Sie beim Bundesministerium des Innern.
Besoldungstabellen und weitere Anlagen zum Familienzuschlag und Anwärtergrundbetrag können auch direkt beim Bundesministerium des Inneren als PDF heruntergeladen werden.
Besoldungsgruppe A (Bund) - Beamte und Soldaten
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2016 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93 |
A 3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36 |
A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81 |
A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17 |
A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68 |
A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62 |
A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95 |
A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58 |
A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91 |
A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75 |
A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26 |
A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75 |
A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24 |
A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37 |
A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16 |
9,21 Euro.
Besoldungsgruppe B (Bund) - Beamte und Soldaten
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2016 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Grundgehalt |
---|---|
B 1 | 6.409,37 |
B 2 | 7.445,54 |
B 3 | 7.883,98 |
B 4 | 8.342,64 |
B 5 | 8.869,05 |
B 6 | 9.369,31 |
B 7 | 9.851,72 |
B 8 | 10.356,71 |
B 9 | 10.982,92 |
B 10 | 12.928,08 |
B 11 | 13.430,70 |
Besoldungsgruppe R (Bund) - Richter und Staatsanwälte
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2016 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73 |
R 2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69 |
R 3 | 7.883,98 | |||||||
R 4 | 8.342,64 | |||||||
R 5 | 8.869,05 | |||||||
R 6 | 9.369,31 | |||||||
R 7 | 9.851,72 | |||||||
R 8 | 10.356,71 | |||||||
R 9 | 10.982,92 | |||||||
R 10 | 13.484,20 |
Besoldungsgruppe W (Bund) - Wissenschaft
Besoldungstabelle gültig ab 1. März 2016 - alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Bundesministerium des Inneren
Besoldung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|
W 1 | 4460,67 | ||
W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71 |
W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99 |
Angebotsbeispiel Beamtenkredit, Laufzeit 10 Jahre
- 40.000 € Nettodarlehensbetrag
- 10 Jahre Laufzeit
- 100 % Auszahlung
- 4,65% Sollzinssatz (gebunden)
- Bruttobetrag inkl. Zinsen 50.094,00 €
- 417,45 € monatliche Rate
Als Beratungsexperten mit über 40 Jahren Erfahrung kennen wir die Bedürfnisse von öffentlich Bediensteten für Beamtenkredite und Beamtendarlehen und deshalb haben wir diesen Beamtenkredit aufgelegt. Sichern Sie sich jetzt unseren Tiefzins!
Kreditbeträge von 10.000 bis zu 50.000 Euro und Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren möglich. Niedrige Zinsen, feste Monatsraten, Sondertilgung jederzeit möglich, keine Zusatzkosten, keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung erforderlich, Laufzeiten flexibel wählbar.
Verwenden Sie den Beamtenkredit bspw. zur Ablösung von teuren Ratenkrediten, für Modernisierungen rund ums Haus, Möbelkauf, Umschuldung, etc.
Teure Raten- Girokredite ausgleichen, bis 50 % Zinskosten sparen im Vergleich zu Raten- und Girokrediten mit hohen Zinsen.
Partner für Beamtendarlehen & Beamtenkredite
Nettodarlehensbetrag 40.000 €, Laufzeit 120 Monate, mtl. Rate 417,45 €, rückzahlbarer Gesamtbetrag inkl. Zinsen 50.094,00 €, keine Zusatzkosten. Fester Sollzinssatz 4,65 % p.a., effektiver Jahreszins 4,75 %, Sollzinssatz fest für Gesamtlaufzeit von 10 Jahren, inkl. Sondertilgungsmöglichkeiten bis 100 %. Annahme: gute Bonität. Sicherheiten: kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung erforderlich, nur stille Gehaltsabtretung in den AGB (wie bei großen Krediten von Banken üblich).