| Besoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 2 Jahres Rhythmus | 3 Jahres |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| | | | | | | |
| A 2 | 1.721,56 | 1.759,76 | 1.797,96 | 1.836,15 | 1.874,35 | 1.912,57 |
| A 3 | 1.787,54 | 1.828,18 | 1.868,81 | 1.909,45 | 1.950,11 | 1.990,77 |
| A 4 | 1.824,95 | 1.872,82 | 1.920,65 | 1.968,52 | 2.016,37 | 2.064,23 |
| A 5 | 1.838,57 | 1.899,84 | 1.947,45 | 1.995,05 | 2.042,66 | 2.090,27 |
| A 6 | 1.878,79 | 1.931,07 | 1.983,34 | 2.035,61 | 2.087,88 | 2.140,16 |
| A 7 | 1.955,21 | 2.002,19 | 2.067,97 | 2.133,74 | 2.199,52 | 2.265,29 |
| A 8 | | 2.068,94 | 2.125,13 | 2.209,42 | 2.293,72 | 2.378,00 |
| A 9 | | 2.181,20 | 2.236,50 | 2.326,46 | 2.416,42 | 2.506,39 |
| A 10 | | 2.340,48 | 2.417,33 | 2.532,58 | 2.647,86 | 2.763,12 |
| A 11 | | | 2.661,86 | 2.779,96 | 2.898,06 | 3.016,19 |
| A 12 | | | 2.854,48 | 2.995,30 | 3.136,10 | 3.276,92 |
| A 13 | | | 3.191,10 | 3.351,31 | 3.503,37 | 3.655,41 |
| A 14 | | | 3.319,63 | 3.522,43 | 3.719,60 | 3.916,77 |
| A 15 | | | | | | 4.296,30 |
| A 16 | | | | | | 4.733,73 |
|
| 3 Jahres Rhythmus | 4 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| A 2 | 1.950,77 | | | | | |
| A 3 | 2.031,42 | | | | | |
| A 4 | 2.112,06 | | | | | |
| A 5 | 2.137,88 | 2.185,49 | | | | |
| A 6 | 2.192,44 | 2.244,72 | 2.296,98 | | | |
| A 7 | 2.331,08 | 2.378,04 | 2.425,03 | 2.472,02 | | |
| A 8 | 2.462,32 | 2.518,51 | 2.574,69 | 2.630,91 | 2.687,09 | |
| A 9 | 2.596,36 | 2.658,19 | 2.720,06 | 2.781,90 | 2.843,75 | |
| A 10 | 2.878,40 | 2.955,23 | 3.032,07 | 3.108,90 | 3.185,75 | |
| A 11 | 3.134,30 | 3.213,03 | 3.291,76 | 3.370,52 | 3.449,26 | 3.527,99 |
| A 12 | 3.417,72 | 3.511,59 | 3.605,46 | 3.699,34 | 3.793,23 | 3.887,09 |
| A 13 | 3.807,47 | 3.908,84 | 4.010,21 | 4.111,57 | 4.212,97 | 4.314,34 |
| A 14 | 4.113,95 | 4.245,39 | 4.376,86 | 4.508,31 | 4.639,77 | 4.771,23 |
| A 15 | 4.513,09 | 4.686,53 | 4.859,96 | 5.033,39 | 5.206,84 | 5.380,27 |
| A 16 | 4.984,43 | 5.185,04 | 5.385,63 | 5.586,19 | 5.786,79 | 5.987,37 |
|
Besoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 |
| 5.380,27 | 6.241,14 | 6.605,59 | 6.987,30 | 7.425,24 |
| |
| BesGr. | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | |
| 7.838,79 | 8.241,07 | 8.660,35 | 9.180,94 | |
|
Besoldungsordnung C
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C1 | 2.996,51 | 3.097,89 | 3.199,26 | 3.300,62 | 3.402,01 | 3.503,37 | 3.604,73 | 3.706,10 |
| C2 | 3.002,83 | 3.164,38 | 3.325,94 | 3.487,50 | 3.649,05 | 3.810,61 | 3.972,16 | 4.133,70 |
| C3 | 3.295,58 | 3.478,50 | 3.661,43 | 3.844,36 | 4.027,28 | 4.210,20 | 4.393,12 | 4.576,03 |
| C4 | 4.156,75 | 4.340,64 | 4.524,52 | 4.708,40 | 4.892,29 | 5.076,16 | 5.260,06 | 5.443,92 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C1 | 3.807,47 | 3.908,84 | 4.010,21 | 4.111,57 | 4.212,97 | 4.314,34 | | |
| C2 | 4.295,25 | 4.456,81 | 4.618,34 | 4.779,90 | 4.941,44 | 5.103,01 | 5.264,57 | |
| C3 | 4.758,97 | 4.941,89 | 5.124,80 | 5.307,74 | 5.490,65 | 5.673,58 | 5.856,48 | |
| C4 | 5.627,80 | 5.811,68 | 5.995,58 | 6.179,44 | 6.363,33 | 6.547,21 | 6.731,10 | |
|
Besoldungsordnung H
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H1 | 3.062,15 | 3.180,55 | 3.298,99 | 3.417,41 | 3.535,82 | 3.654,24 | 3.772,66 | 3.891,07 |
| H2 | 3.062,30 | 3.193,75 | 3.456,67 | 3.456,67 | 3.588,13 | 3.719,59 | 3.851,02 | 3.982,48 |
| H3 | 3.356,87 | 3.501,39 | 3.645,92 | 3.790,76 | 3.934,99 | 4.079,51 | 4.224,05 | 4.368,56 |
| H4 | 3.647,26 | 3.814,40 | 3.981,55 | 4.148,71 | 4.315,86 | 4.483,00 | 4.650,17 | 4.817,30 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| H1 | 4.009,51 | 4.127,92 | 4.246,34 | 4.364,76 | 4.483,18 | 4.601,61 | | |
| H2 | 4.113,95 | 4.245,39 | 4.376,86 | 4.508,31 | 4.639,77 | 4.771,23 | | |
| H3 | 4.513,09 | 4.657,63 | 4.802,16 | 4.946,66 | 5.091,20 | 5.235,73 | 5.380,27 | |
| H4 | 4.984,46 | 5.151,62 | 5.318,76 | 5.485,91 | 5.653 | 5.820,23 | 5.987,37 | |
| Der Höchstbetrag | a) der Sondergrundgehälter in der Vorbemerkung Nr. 2 Buchst. b zur Besoldungsordnung H des SBesG beträgt in
Besoldungsgruppe H3 5.3987,37 Euro
Besoldungsgruppe H4 7.034,51 Euro |
| b) der Sonderzuschüsse zur Ergänzung des Grundgehaltes in der Vorbemerkung Nr. 2 Buchst. c zur Besoldungsordnung H des SBesG beträgt 1.554,78 Euro. |
|
Besoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.761,68 |
| W2 | 4.281,57 |
| W3 | 5.175,65 |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R1 | 3.427,68 | 3.579,76 | 3.659,81 | 3.866,29 | 4.072,79 | 4.279,27 |
| R2 | | | 4.154,10 | 4.360,60 | 4.567,08 | 4.773,58 |
| R3 | 6.605,59 |
| R4 | 6.987,30 |
| R5 | 7.425,24 |
| R6 | 7.838,79 |
| R7 | 8.241,07 |
| R8 | 8.660,35 |
| R9 | 9.180,94 |
| R10 | 11.258,49 |
|
| BesGr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R1 | 4.485,77 | 4.692,28 | 4.898,76 | 5.105,26 | 5.311,74 | 5.518,25 |
| R2 | 4.980,08 | 5.186,57 | 5.393,07 | 5.599,55 | 5.806,05 | 6.012,50 |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Stufe1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) |
| BesGr. A 2 bis A 8: | 107,51 | 220,97 |
| übrige BesGr.: | 112,92 | 226,37 |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 113,46 EUR, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 317,82 EUR. |
|
| |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A2 bis A5 |
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind |
in den Besoldungsgruppen A2 bis A5 um je 5,11 EUR, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
| in der Besoldungsgruppe A2 bis A3 um je 25,56 EUR, |
| in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 EUR und |
| in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 EUR. |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. März 2010 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A2 bis A4 | 823,08 |
| A5 bis A8 | 936,22 |
| A9 bis A11 | 986,81 |
| A12 | 1.117,79 |
| A13 | 1.147,59 |
| A13 + Zulage (Nr. 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R1 | 1.180,32 |
|
................................................................................................................................................................................................
Alle Angaben ohne Gewähr
|