| Bundesbesoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 2 Jahres Rhythmus | 3 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| | | | | | | |
| A 2 | 1.674,41 | 1.713,91 | 1.753,43 | 1.792,93 | 1.832,43 | 1.871,97 |
| A 3 | 1.742,65 | 1.784,69 | 1.826,71 | 1.868,75 | 1.910,80 | 1.952,85 |
| A 4 | 1.781,35 | 1.830,86 | 1.880,32 | 1.929,84 | 1.979,33 | 2.028,82 |
| A 5 | 1.795,43 | 1.858,80 | 1.908,05 | 1.957,27 | 2.006,52 | 2.055,75 |
| A 6 | 1.837,04 | 1.891,10 | 1.945,16 | 1.999,23 | 2.053,29 | 2.107,37 |
| A 7 | 1.916,07 | 1.964,67 | 2.032,69 | 2.100,72 | 2.168,76 | 2.236,78 |
| A 8 | | 2.033,70 | 2.091,82 | 2.178,99 | 2.266,19 | 2.353,35 |
| A 9 | | 2.164,21 | 2.221,39 | 2.314,44 | 2.407,49 | 2.500,54 |
| A 10 | | 2.328,95 | 2.408,43 | 2.527,62 | 2.646,86 | 2.766,08 |
| A 11 | | | 2.678,78 | 2.800,93 | 2.923,09 | 3.045,25 |
| A 12 | | | 2.878,00 | 3.023,64 | 3.169,28 | 3.314,92 |
| A 13 | | | 3.234,59 | 3.391,86 | 3.549,14 | 3.706,40 |
| A 14 | | | 3.364,87 | 3.568,85 | 3.772,78 | 3.976,72 |
| A 15 | | | | | | 4.369,26 |
| A 16 | | | | | | 4.821,68 |
|
| 3 Jahres Rhythmus | 4 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| A 2 | 1.911,48 | | | | | |
| A 3 | 1.994,89 | | | | | |
| A 4 | 2.078,29 | | | | | |
| A 5 | 2.105,00 | 2.154,25 | | | | |
| A 6 | 2.161,43 | 2.215,50 | 2.268,55 | | | |
| A 7 | 2.304,83 | 2.353,39 | 2.401,99 | 2.450,60 | | |
| A 8 | 2.440,57 | 2.498,68 | 2.556,79 | 2.614,93 | 2.673,04 | |
| A 9 | 2.593,59 | 2.657,54 | 2.721,54 | 2.785,49 | 2.849,46 | |
| A 10 | 2.885,30 | 2.964,77 | 3.044,25 | 3.123,72 | 3.203,19 | |
| A 11 | 3.167,41 | 3.248,84 | 3.330,28 | 3.411,73 | 3.493,17 | 3.574,61 |
| A 12 | 3.460,55 | 3.557,64 | 3.654,74 | 3.751,83 | 3.848,93 | 3.946,01 |
| A 13 | 3.863,66 | 3.968,51 | 4.073,35 | 4.178,20 | 4.283,06 | 4.387,91 |
| A 14 | 4.180,64 | 4.316,60 | 4.452,57 | 4.588,53 | 4.724,49 | 4.860,46 |
| A 15 | 4.593,49 | 4.772,86 | 4.952,23 | 5.131,63 | 5.311,01 | 5.490,39 |
| A 16 | 5.080,98 | 5.288,47 | 5.495,93 | 5.703,37 | 5.910,85 | 6.118,30 |
|
Bundesbesoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 |
| 5.490,39 | 6.380,77 | 6.757,72 | 7.152,52 | 7.605,46 | 8.033,20 |
| |
| BesGr. | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 | |
| 8.449,27 | 8.882,92 | 9.421,37 | 11.093,46 | 12.036,48 | |
|
Bundesbesoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.816,31 |
| W2 | 4.354,02 |
| W3 | 5.278,75 |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R1 | 3.470,86 | 3.628,14 | 3.710,94 | 3.924,50 | 4.138,09 | 4.351,64 |
| R2 | | | 4.222,18 | 4.435,75 | 4.649,31 | 4.862,91 |
| R3 | 6.757,72 |
| R4 | 7.152,52 |
| R5 | 7.605,46 |
| R6 | 8.033,20 |
| R7 | 8.449,27 |
| R8 | 8.882,92 |
| R9 | 9.421,37 |
| R10 | 11.570,14 |
|
| BesGr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R1 | 4.565,21 | 4.778,81 | 4.992,37 | 5.205,94 | 5.419,50 | 5.633,11 |
| R2 | 5.076,49 | 5.290,04 | 5.503,62 | 5.717,18 | 5.930,77 | 6.144,30 |
|
Bundesbesoldungsordnung C
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C1 | 3.024,89 | 3.129,76 | 3.234,59 | 3.339,43 | 3.444,30 | 3.549,14 | 3.653,98 | 3.758,82 |
| C2 | 3.031,44 | 3.198,53 | 3.365,62 | 3.532,73 | 3.699,81 | 3.866,90 | 4.034,00 | 4.201,08 |
| C3 | 3.334,22 | 3.523,41 | 3.712,62 | 3.901,82 | 4.091,01 | 4.280,21 | 4.469,40 | 4.658,58 |
| C4 | 4.224,92 | 4.415,11 | 4.605,29 | 4.795,48 | 4.985,67 | 5.175,85 | 5.366,07 | 5.556,22 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C1 | 3.863,66 | 3.968,51 | 4.073,35 | 4.178,20 | 4.283,06 | 4.387,91 | | |
| C2 | 4.368,16 | 4.535,27 | 4.702,34 | 4.869,43 | 5.036,52 | 5.203,62 | 5.370,71 | |
| C3 | 4.847,78 | 5.036,97 | 5.226,16 | 5.415,37 | 5.604,54 | 5.793,75 | 5.982,93 | |
| C4 | 5.746,41 | 5.936,60 | 6.126,80 | 6.316,97 | 6.507,16 | 6.697,34 | 6.887,53 | |
|
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b | 79,02 |
| Nummer 3 | die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe(n) |
| C1 | A13 |
| C2 | A15 |
| C3 und C4 | B3 |
| Nummer 5 | wenn ein Amt ausgeübt wird | |
| der Besoldungsgruppe R1 | 205,54 |
| der Besoldungsgruppe R2 | 230,08 |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| C2 | 1 | 104,32 |
*)Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBI. I S. 3091). |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Stufe1 (§ 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG) |
| BesGr. A 2 bis A 8: | 111,19 | 211,10 |
| übrige BesGr.: | 116,79 | 216,69 |
|
| |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag |
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um 99,91 EUR, |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 255,80 EUR. |
Der Famileinzuschlag erhöht sich für das dritte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind darüber hinaus nach Maßgabe des § 6 BesVAnpG 2008 M-V um je 50,00 EUR |
|
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppen A2 bis A5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A2 bis A5 um je 5,11 EUR, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A2 und A3 um je 25,56 EUR,
in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 EUR und
in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 EUR.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
|
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG
- in den Besoldungsgruppen A2 bis A8: 103,38 EUR,
- in den Besoldungsgruppe A9 bis A12: 109,74 EUR,
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A2 bis A4 | 832,44 |
| A5 bis A8 | 949,46 |
| A9 bis A11 | 1.001,79 |
| A12 | 1.137,26 |
| A13 | 1.168,07 |
A13 + Zulage
(Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R1 | 1.201,92 |
|
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsgesetz |
| § 44 | bis zu 102,26 |
| § 48 Abs. 2 | bis zu 102,26 |
| § 78 Abs. 2 | bis zu 76,69 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 |
| Nummer 4 | 51,13 |
| Nummer 4a | 76,69 |
Nummer 5 Die Zulage beträgt für |
| | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A5 und A6 | 35,79 |
| | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A7 bis A9 | 51,13 |
| | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 |
Nummer 5a Abs.1 |
| | Buchstabe a | 92,03 |
| | Buchstabe b | 153,39 |
| | Buchstabe c | 219,86 |
| Abs.2 |
| | Nr.1 Buchstabe a | 138,05 |
| | Buchstabe b | 102,26 |
| | Nr.2 Buchstabe a | 102,26 |
| | Buchstabe b | 40,90 |
| | Nr.3 | 66,47 |
| | Nr.4 und 5 | 61,36 |
| | Nr.6 Buchstabe a | 102,26 |
| | Buchstabe b | 102,26 |
| | Nr.7 Buchstabe a | 102,26 |
| | Buchstabe b | 40,90 |
| | Nr.8 Buchstabe a | 127,82 |
| | Buchstabe b | 66,47 |
| | Nr.9 | 61,36 |
| Nummer 6 Abs. 1 |
| Buchstabe a | 460,16 |
| Buchstabe b | 368,13 |
| Buchstabe c | 294,50 |
| Nummer 6 a | 102,26 |
Nummer 7 Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe * |
| | A2 bis A5 | A5 |
| | A6 bis A9 | A9 |
| | A10 bis A13 | A13 |
| | A14, A15, B1 | A15 |
| | A16, B2 bis B4 | B3 |
| | B5 bis B7 | B6 |
| | B8 bis B10 | B9 |
| | B11 | B11 |
Nummer 8 Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A2 bis A5 | 115,04 |
| | A6 bis A9 | 153,39 |
| | A10 und höher | 191,73 |
Nummer 8a Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A2 bis A5 | 70,06 |
| | A6 bis A9 | 95,53 |
| | A10 bis A13 | 117,82 |
| | A14 und höher | 140,11 |
| | für Anwärter der Laufbahngruppe | 66,47 |
| | des mittleren Dienstes | 50,96 |
| | des gehobenen Dienstes | 66,87 |
| | des höheren Dienstes | 82,80 |
Nummer 8b Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A2 bis A5 | 92,03 |
| | A6 bis A9 | 122,71 |
| | A10 bis A13 | 153,39 |
| | A14 und höher | 184,07 |
Nummer 9 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
| | von einem Jahr | 63,69 |
| | von zwei Jahren | 127,38 |
Nummer 9a Abs. 1 |
| | Buchstabe a | 102,26 |
| | Buchstabe b | 204,52 |
| | Buchstabe c | 153,39 |
| Abs. 2 |
| | Buchstabe a | 40,90 |
| | Buchstabe b | 51,13 |
Nummer 10 Abs. 1 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
| | von einem Jahr | 63,69 |
| | von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 12 | 95,53 |
| Nummer 13a | bis zu 76,69 |
Nummer 13 c Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A2 bis A7 | 46,02 |
| | A8 bis A11 | 61,36 |
| | A12 bis A15 | 71,58 |
| | A16 und höher | 92,03 |
Nummer 13 d Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A2 und A3 | 12,78 |
| | A4 bis A6 | 17,90 |
| | A7 bis A10 | 35,79 |
| | A11 | 40,90 |
| | A12 bis A15 | 48,57 |
| | A16 bis B4 | 58,80 |
| | B5 bis B7 | 71,58 |
| Nummer 19 Satz 1 | 234,68 |
| Nummer 21 | 196,90 |
| Nummer 25 | 38,35 |
Nummer 26 Abs. 1 Die Zulage beträgt für Beamte |
| | des mittleren Dienstes | 17,05 |
| | des gehobenen Dienstes | 38,35 |
Nummer 27 Abs. 1 |
| | Buchstabe a |
| | Doppelbuchstabe aa | 18,18 |
| | Doppelbuchstabe bb | 71,10 |
| | Buchstabe b | 79,02 |
| | Buchstabe c | 79,02 |
| Abs. 2 |
| | Buchstabe a |
| | Doppelbuchstabe bb | 53,94 |
| | Buchstabe b und c | 79,02 |
| Nummer 30 | 23,01 |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| A2 | 1 | 33,93 |
| 2 | 17,73 |
| 3 | 62,60 |
| A3 | 1, 5 | 62,60 |
| 2 | 33,93 |
| 7 | 31,62 |
| A4 | 1, 4 | 62,60 |
| 2 | 33,93 |
| 5 | 6,82 |
| A5 | 3 | 33,93 |
| 4, 6 | 62,60 |
| A6 | 6 | 33,93 |
| A7 | 2 | 42,13 |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Gundgehalt der Besoldungsgruppe A8 |
| A8 | 2 | 54,30 |
| A9 | 2, 3, 6 | 252,67 |
| 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A9 |
| A12 | 7, 8 | 146,76 |
| A13 | 6 | 117,38 |
| 7 | 176,04 |
| 11, 12, 13 | 256,77 |
| A14 | 5 | 176,04 |
| A15 | 7 | 176,04 |
| B10 | 1 | 406,79 |
Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
Nummer 2 Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe * |
| a) bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
| | R1 | R1 |
| | R2 bis R4 | R3 |
| | R5 bis R7 | R6 |
| | R8 bis R10 | R9 |
| b) bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
| | R1 | A15 |
| | R2 bis R4 | B3 |
| | R5 bis R7 | B6 |
| | R8 bis R10 | B9 |
| Nummer 4 | 38,35 |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| R1 | 1, 2 | 194,64 |
| R2 | 3 bis 8, 10 | 194,64 |
| R3 | 3 | 194,64 |
| R8 | 2 | 389,19 |
Landesbesoldungsordnung A |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| A13 | 12 | 176,04 |
| A14 | 1 | 176,04 |
| A14 | 4 | 314,96 |
| A15 | 2 | 176,04 |
| A15 | 4 | 313,95 |
| A16 | 2 | 176,04 |
*) nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBI. I S. 3091). |
|
Sätze des Mehrarbeitsvergütung
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Stundensätze in EUR)
|
| § 4 Abs. 1 MVergV |
| A3 bis A4 | 11,06 |
| A5 bis A8 | 13,05 |
| A9 bis A12 | 17,92 |
| A13 bis A16 | 24,71 |
| |
| § 4 Abs. 3 MVergV |
| Nummer 1 | 16,67 |
| Nummer 2 | 20,66 |
| Nummer 3 | 24,53 |
| Nummer 4 und 5 | 28,66 |
|
Sätze des Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Stundensätze in EUR)
|
| Erschnwerniszulage | |
| § 4 Absatz 1 Nummer 1 | 3,01 |
|
................................................................................................................................................................................................
Alle Angaben ohne Gewähr
|