| Besoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 2 Jahres Rhythmus | 3 Jahres |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| | | | | | | |
| A 2 | 1.676,00 | 1.715,54 | 1.755,10 | 1.794,64 | 1.834,17 | 1.873,75 |
| A 3 | 1.744,30 | 1.786,38 | 1.828,46 | 1.870,52 | 1.912,62 | 1.954,71 |
| A 4 | 1.783,03 | 1.832,60 | 1.882,12 | 1.931,67 | 1.981,21 | 2.030,77 |
| A 5 | 1.797,14 | 1.860,57 | 1.909,86 | 1.959,14 | 2.008,44 | 2.057,73 |
| A 6 | 1.838,78 | 1.892,91 | 1.947,03 | 2.001,14 | 2.055,24 | 2.109,37 |
| A 7 | 1.917,89 | 1.966,53 | 2.034,63 | 2.102,73 | 2.170,82 | 2.238,92 |
| A 8 | | 2.035,63 | 2.093,81 | 2.181,08 | 2.268,35 | 2.355,62 |
| A 9 | | 2.166,26 | 2.223,52 | 2.316,65 | 2.409,78 | 2.502,93 |
| A 10 | | 2.331,18 | 2.410,73 | 2.530,05 | 2.649,40 | 2.768,73 |
| A 11 | | | 2.681,35 | 2.803,61 | 2.925,88 | 3.048,17 |
| A 12 | | | 2.880,76 | 3.026,55 | 3.172,30 | 3.318,11 |
| A 13 | | | 3.237,69 | 3.395,12 | 3.552,55 | 3.709,97 |
| A 14 | | | 3.368,11 | 3.572,27 | 3.776,40 | 3.980,53 |
| A 15 | | | | | | 4.373,47 |
| A 16 | | | | | | 4.826,33 |
|
| 3 Jahres Rhythmus | 4 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| A 2 | 1.913,30 | | | | | |
| A 3 | 1.996,78 | | | | | |
| A 4 | 2.080,27 | | | | | |
| A 5 | 2.107,01 | 2.156,31 | | | | |
| A 6 | 2.163,50 | 2.217,62 | 2.271,72 | | | |
| A 7 | 2.307,03 | 2.355,66 | 2.404,28 | 2.452,95 | | |
| A 8 | 2.442,90 | 2.501,08 | 2.559,24 | 2.617,43 | 2.675,60 | |
| A 9 | 2.596,07 | 2.660,08 | 2.724,14 | 2.788,15 | 2.852,18 | |
| A 10 | 2.888,06 | 2.967,62 | 3.047,17 | 3.126,70 | 3.206,26 | |
| A 11 | 3.170,44 | 3.251,97 | 3.333,48 | 3.415,02 | 3.496,52 | 3.578,03 |
| A 12 | 3.463,89 | 3.561,07 | 3.658,24 | 3.755,44 | 3.852,63 | 3.949,82 |
| A 13 | 3.867,37 | 3.972,33 | 4.077,28 | 4.182,23 | 4.287,19 | 4.392,14 |
| A 14 | 4.184,67 | 4.320,77 | 4.456,86 | 4.592,94 | 4.729,05 | 4.865,15 |
| A 15 | 4.597,91 | 4.777,47 | 4.957,01 | 5.136,57 | 5.316,13 | 5.495,67 |
| A 16 | 5.085,88 | 5.293,56 | 5.501,24 | 5.708,89 | 5.916,55 | 6.124,20 |
|
Besoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 |
| 5.495,67 | 6.386,94 | 6.764,23 | 7.159,44 | 7.612,82 |
| |
| BesGr. | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 8.040,96 | 8.457,45 | 8.891,52 | 9.337,50 | 10.994,64 |
|
Besoldungsordnung C
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C1 | 3.027,81 | 3.132,76 | 3.237,69 | 3.342,64 | 3.447,61 | 3.552,55 | 3.657,49 | 3.762,44 |
| C2 | 3.034,33 | 3.201,60 | 3.368,86 | 3.536,14 | 3.703,36 | 3.870,62 | 4.037,88 | 4.205,13 |
| C3 | 3.337,43 | 3.526,80 | 3.716,19 | 3.908,58 | 4.094,95 | 4.284,34 | 4.473,69 | 4.663,08 |
| C4 | 4.229,00 | 4.419,36 | 4.609,73 | 4.800,11 | 4.990,49 | 5.180,85 | 5.371,22 | 5.561,58 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C1 | 3.867,37 | 3.972,33 | 4.077,28 | 4.182,23 | 4.287,19 | 4.392,14 | | |
| C2 | 4.372,38 | 4.539,63 | 4.706,87 | 4.874,13 | 5.041,37 | 5.208,64 | 5.375,90 | |
| C3 | 4.852,46 | 5.041,84 | 5.231,20 | 5.420,58 | 5.609,95 | 5.799,33 | 5.988,71 | |
| C4 | 5.751,95 | 5.942,32 | 6.132,70 | 6.323,07 | 6.513,45 | 6.703,81 | 6.894,18 | |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lebensalter |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| R1 | 3.474,20 | 3.631,62 | 3.714,50 | 3.928,28 | 4.142,05 | 4.355,84 |
| R2 | | | 4.226,25 | 4.440,03 | 4.653,81 | 4.867,59 |
| R3 | 6.764,23 |
| R4 | 7.159,44 |
| R5 | 7.612,82 |
| R6 | 8.040,96 |
| R7 | 8.457,45 |
| R8 | 8.891,52 |
|
| BesGr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lebensalter |
| 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| R1 | 4.569,62 | 4.783,41 | 4.997,18 | 5.210,98 | 5.424,74 | 5.638,54 |
| R2 | 5.081,38 | 5.295,14 | 5.508,93 | 5.722,69 | 5.936,48 | 6.150,24 |
|
Besoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.819,99 |
| W2 | 4.358,20 |
| W3 | 5.283,84 |
|
Allgemeine Stellenzulage
|
Nach Vorbemerkungen Nr. 27 BBesO A und B/Nr. 2b BBesO C
- außer Sondergruppen -
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| - für Beamte des mittleren Dienstes in Bes.Gr. A5 - A8 | 18,19 EUR |
| - für übrige Beamte des mittleren Dienstes | 71,16 EUR |
| - für Beamte des gehobenen u. höheren Dienstes bis Bes.Gr. A13 sowie Bemte in Bes.Gr. C1 | 79,09 EUR |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Stufe1 (verheiratet / § 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (1 Kind / § 40 Abs. 2 BBesG) |
| BesGr. A 2 bis A 8: | 111,34 | 211,33 |
| übrige BesGr.: | 116,92 | 216,91 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 99,99 EUR,
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 256,05 EUR.
|
|
| |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A2 bis A5 |
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind |
in den Besoldungsgruppen A2 bis A5 um je 5,11 EUR, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
| in den Besoldungsgruppen A2 bis A3 um je 25,56 EUR, |
| in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 EUR und |
| in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 EUR. |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das die Beamtin oder der Beamte im Vorbereitungsdienstes nach Abschluss des Vorbereitungsdiesntes unmittelbar eintritt | Grundbetrag EUR |
| A2 bis A4 | 814,87 |
| A5 bis A8 | 935,53 |
| A9 bis A11 | 989,48 |
| A12 | 1.129,14 |
| A13 | 1.160,91 |
A13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R1 | 1.195,81 |
|
................................................................................................................................................................................................
Alle Angaben ohne Gewähr
|