| Besoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. April 2012 für Bes.Gr. A3 bis A11
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 für Bes.Gr. A12 bis A16 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 2 Jahres Rhythmus | 3 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| | | | | | | |
| A 3 | 1.742,65 | 1.784,69 | 1.826,71 | 1.868,75 | 1.910,80 | 1.952,85 |
| A 4 | 1.781,35 | 1.830,86 | 1.880,32 | 1.929,84 | 1.979,33 | 2.028,82 |
| A 5 | 1.795,43 | 1.858,80 | 1.908,05 | 1.957,27 | 2.006,52 | 2.055,75 |
| A 6 | 1.837,04 | 1.891,10 | 1.945,16 | 1.999,23 | 2.053,29 | 2.107,37 |
| A 7 | 1.916,07 | 1.964,67 | 2.032,69 | 2.100,72 | 2.168,76 | 2.236,78 |
| A 8 | | 2.033,70 | 2.091,82 | 2.178,99 | 2.266,19 | 2.353,35 |
| A 9 | | 2.164,21 | 2.221,39 | 2.314,44 | 2.407,49 | 2.500,54 |
| A 10 | | 2.328,95 | 2.408,43 | 2.527,62 | 2.646,86 | 2.766,08 |
| A 11 | | | 2.678,78 | 2.800,93 | 2.923,09 | 3.045,25 |
| A 12 | | | 2.878,00 | 3.023,64 | 3.169,28 | 3.314,92 |
| A 12a | | | 2.905,37 | 3.071,56 | 3.237,74 | 3.403,93 |
| A 13 | | | 3.234,59 | 3.391,86 | 3.549,14 | 3.706,40 |
| A 14 | | | 3.364,87 | 3.568,85 | 3.772,78 | 3.976,72 |
| A 15 | | | | | | 4.369,26 |
| A 16 | | | | | | 4.821,68 |
|
| 3 Jahres Rhythmus | 4 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| A 3 | 1.994,89 | | | | | |
| A 4 | 2.078,29 | | | | | |
| A 5 | 2.105,00 | 2.154,25 | | | | |
| A 6 | 2.161,43 | 2.215,50 | 2.269,55 | | | |
| A 7 | 2.304,83 | 2.353,39 | 2.401,99 | 2.450,60 | | |
| A 8 | 2.440,57 | 2.498,68 | 2.556,79 | 2.614,93 | 2.673,04 | |
| A 9 | 2.593,59 | 2.657,54 | 2.721,54 | 2.785,49 | 2.849,46 | |
| A 10 | 2.885,30 | 2.964,77 | 3.044,25 | 3.123,72 | 3.203,19 | |
| A 11 | 3.167,41 | 3.248,84 | 3.330,28 | 3.411,73 | 3.493,17 | 3.574,61 |
| A 12 | 3.460,55 | 3.557,64 | 3.654,74 | 3.751,83 | 3.848,93 | 3.946,01 |
| A 12a | 3.570,12 | 3.680,93 | 3.791,69 | 3.902,48 | 4.013,26 | 4.124,06 |
| A 13 | 3.863,66 | 3.968,51 | 4.073,35 | 4.178,20 | 4.283,06 | 4.387,91 |
| A 14 | 4.180,64 | 4.316,60 | 4.452,57 | 4.588,53 | 4.724,49 | 4.860,46 |
| A 15 | 4.593,48 | 4.772,86 | 4.952,23 | 5.131,63 | 5.311,01 | 5.490,39 |
| A 16 | 5.080,98 | 5.286,47 | 5.495,93 | 5.703,37 | 5.910,85 | 6.118,30 |
|
Besoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 |
| 5.490,39 | 6.380,77 | 6.757,72 | 7.152,52 | 7.605,46 | 8.033,20 |
| |
| BesGr. | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 | |
| 8.449,27 | 8.882,92 | 9.421,37 | 11.093,46 | 11.524,40 | |
|
Besoldungsordnung C
|
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C1 | 3.024,89 | 3.129,76 | 3.234,59 | 3.339,43 | 3.444,30 | 3.549,14 | 3.653,98 | 3.758,82 |
| C2 | 3.031,44 | 3.198,53 | 3.365,62 | 3.532,73 | 3.699,81 | 3.866,90 | 4.034,00 | 4.201,08 |
| C3 | 3.334,22 | 3.523,41 | 3.712,62 | 3.901,82 | 4.091,01 | 4.280,21 | 4.469,40 | 4.658,58 |
| C4 | 4.224,92 | 4.415,11 | 4.605,29 | 4.795,48 | 4.965,67 | 5.175,85 | 5.366,07 | 5.556,22 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C1 | 3.863,66 | 3.968,51 | 4.073,35 | 4.178,20 | 4.283,06 | 4.387,91 | | |
| C2 | 4.368,16 | 4.535,27 | 4.702,34 | 4.869,43 | 5.036,52 | 5.203,62 | 5.370,71 | |
| C3 | 4.847,78 | 5.036,97 | 5.226,16 | 5.415,37 | 5.604,54 | 5.793,75 | 5.982,93 | |
| C4 | 5.746,41 | 5.936,60 | 6.126,80 | 6.316,97 | 6.507,16 | 6.697,34 | 6.887,53 | |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lebensalter |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| R1 | 3.470,86 | 3.628,14 | 3.710,94 | 3.924,50 | 4.138,09 | 4.351,64 |
| R2 | | | 4.222,18 | 4.435,75 | 4.649,31 | 4.862,91 |
| R3 | 6.757,72 |
| R4 | 7.152,52 |
| R5 | 7.605,46 |
| R6 | 8.033,20 |
| R7 | 8.449,27 |
| R8 | 8.882,92 |
| R9 | 9.421,37 |
| R10 | 11.570,14 |
|
| BesGr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lebensalter |
| 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| R1 | 4.565,21 | 4.778,81 | 4.992,37 | 5.205,94 | 5.419,50 | 5.633,11 |
| R2 | 5.076,49 | 5.290,04 | 5.503,62 | 5.717,18 | 5.930,77 | 6.144,30 |
|
Besoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.816,31 |
| W2 | 4.354,02 |
| W3 | 5.278,75 |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. April 2012 für Bes.Gr. A3 bis A11 sowie für Anwäterinnen und Anwärter
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 für übrige Besoldungsgruppen(Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Stufe1 (§ 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG) |
| BesGr. A3 bis A8: | 111,24 | 211,14 |
| übrige BesGr.: | 116,82 | 216,72 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 99,90 EUR,
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 311,26 EUR. |
|
| |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A3 bis A5 |
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind |
in den Besoldungsgruppen A3 bis A5 um je 5,11 EUR, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
| in der Besoldungsgruppe A3 um je 25,56 EUR, |
| in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 EUR und |
| in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 EUR. |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. April 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A5 bis A8 | 949,46 |
| A9 bis A11 | 1.001,79 |
| A12 | 1.137,26 |
| A13 | 1.168,07 |
| A13 + Zulage (Nummer 12 Buchst. b der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R1 | 1.201,92 |
|
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen
|
Beträge gültig ab 01. April 2012 für die Besoldungsgruppen A3 bis A11 sowie für Anwärterinnen und Anwärter,
ab 01. Oktober 2012 für die übrigen Besoldungsgruppen (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der Reihenfolge der Gesetzestabellen
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Prozent, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnungen A und B Vorbemerkungen |
| Nummer 4 | 196,90 |
| Nummer 5 | Die Zulage beträgt für |
| Beamte der Besoldungsgruppen A3 bis A5 | 115,04 |
| Beamte der Besoldungsgruppen A6 bis A9 | 153,39 |
| Beamte der Besoldungsgruppen A10 und höher | 191,73 |
| Nummer 6 | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
| von einem Jahr | 63,69 |
| von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 7 Abs. 1 | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
| von einem Jahr | 63,69 |
| von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 8 | 95,53 |
| Nummer 9 Abs. 1 | Die Zulage beträgt für Beamte |
| der Laufbahngruppe 1 | 17,05 |
| der Laufbahngruppe 2 | 38,35 |
| Nummer 10 | 25,56 |
| Nummer 11 | 38,35 |
Nummer 12 Buchstabe a |
| Doppelbuchstabe aa | 18,18 |
| Doppelbuchstabe bb | 71,10 |
| Buchstabe b | | 79,02 |
Bundesbesoldungsordnung W Vorbemerkungen |
| Nummer 1 | 260,00 |
| Nummer 2 | wenn ein Amt ausgeübt wird |
| in der Besoldungsgruppe R1 | 205,54 |
| in der Besoldungsgruppe R2 | 230,08 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| A4 | 2 | 62,60 |
| A5 | 2 | 62,60 |
| A6 | 2 | 33,93 |
| A9 | 1 | 252,67 |
| A10 | 3, 4 | 25,56 |
| A12 | 3 7 | 25,56 146,76 |
| A12a | 2 5 | 25,56 146,76 |
| A13 | 1, 9, 10 12 12 -kw- 15 | 256,77 176,04 158,47 79,02 |
| A14 | 2 | 176,04 |
| A15 | 1 4 6 7 -kw- | 117,38 176,04 293,35 325,47 |
| A16 | 3 | 196,90 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| R1 | 1 | 194,64 |
| R2 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 194,64 |
| R3 | 1 | 194,64 |
|
Mehrarbeitsvergütung
|
Beträge gültig ab 01. April 2012 für die Besoldungsgruppen A3 bis A11, ab 01. Oktober 2012 für die ürigen Besoldungsgruppen (Angabe der Stundensätze in EUR)
|
§ 4 Abs. 1 MVergV
|
| Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| A2 bis A4 | 11,06 |
| A5 bis A8 | 13,05 |
| A9 bis A12 | 17,92 |
| A13 bis A16 | 24,71 |
| |
§ 4 Abs. 3 MVergV
|
| Nummer 1 | 16,67 |
| Nummer 2 | 20,66 |
| Nummer 3 | 24,53 |
| Nummer 4 | 28,66 |
| Nummer 5 | 28,66 |
|
................................................................................................................................................................................................
Alle Angaben ohne Gewähr
|