| Besoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 2 Jahres Rhythmus | 3 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
| A 3 | 1.781,47 | 1.822,92 | 1.864,38 | 1.905,85 | 1.947,31 | 1.988,77 | 2.030,23 |
| A 4 | 1.827,01 | 1.875,80 | 1.924,62 | 1.973,43 | 2.022,24 | 2.071,03 | 2.119,83 |
| A 5 | 1.854,56 | 1.903,14 | 1.951,67 | 2.000,26 | 2.048,80 | 2.097,37 | 2.145,93 |
| A 6 | 1.904,34 | 1.957,67 | 2.010,97 | 2.064,28 | 2.177,62 | 2.170,95 | 2.224,27 |
| A 7 | 1.976,89 | 2.043,98 | 2.111,08 | 2.178,16 | 2.245,26 | 2.312,36 | 2.360,26 |
| A 8 | 2.044,96 | 2.102,29 | 2.188,26 | 2.274,25 | 2.360,22 | 2.446,22 | 2.503,53 |
| A 9 | 2.155,75 | 2.212,15 | 2.303,91 | 2.395,66 | 2.487,44 | 2.579,20 | 2.642,27 |
| A 10 | 2.318,23 | 2.396,60 | 2.514,15 | 2.631,74 | 2.749,30 | 2.866,87 | 2.945,25 |
| A 11 | | 2.663,21 | 2.783,67 | 2.904,13 | 3.024,62 | 3.145,09 | 3.225,39 |
| A 12 | | | 3.003,31 | 3.146,92 | 3.290,56 | 3.434,19 | 3.529,94 |
| A 13 | | | | 3.521,54 | 3.676,64 | 3.831,72 | 3.935,12 |
| A 14 | | | | 3.742,09 | 3.943,21 | 4.144,33 | 4.278,41 |
| A 15 | | | | | 4.330,33 | 4.551,46 | 4.728,36 |
| A 16 | | | | | 4.776,49 | 5.032,22 | 5.236,83 |
|
| 4 Jahres Rhythmus |
| BesGr. | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
| A 3 | 2.071,68 | 2.113,13 | | |
| A 4 | 2.168,63 | 2.217,43 | | |
| A 5 | 2.194,49 | 2.243,05 | | |
| A 6 | 2.277,57 | 2.330,88 | | |
| A 7 | 2.408,18 | 2.456,11 | | |
| A 8 | 2.560,83 | 2.618,17 | 2.618,17 | |
| A 9 | 2.705,37 | 2.768,44 | 2.831,53 | |
| A 10 | 3.023,63 | 3.101,99 | 3.180,37 | |
| A 11 | 3.305,71 | 3.386,04 | 3.466,35 | 3.546,64 |
| A 12 | 3.625,67 | 3.721,43 | 3.817,19 | 3.912,94 |
| A 13 | 4.038,51 | 4.141,92 | 4.245,32 | 4.348,73 |
| A 14 | 4.412,50 | 4.546,57 | 4.680,66 | 4.814,75 |
| A 15 | 4.905,24 | 5.082,15 | 5.259,06 | 5.435,95 |
| A 16 | 5.441,43 | 5.546,01 | 5.850,60 | 6.055,19 |
|
Besoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 |
| 6.314,05 | 6.685,76 | 7.075,11 | 7.521,81 | 7.943,63 |
| |
| BesGr. | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.353,95 | 8.781,61 | 9.312,62 | 10.961,59 | 11.386,59 |
|
Besoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.889,20 |
| W2 | 4.500,60 |
| W3 | 5.366,75 |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 Jahres Rhythmus |
| R1 | 3.599,45 | 3.681,11 | 3.891,73 | 4.102,34 | 4.312,96 | 4.523,58 |
| R2 | | | 4.395,91 | 4.606,53 | 4.817,15 | 5.027,78 |
| R3 | 6.685,76 |
| R4 | 7.075,11 |
| R5 | 7.521,81 |
| R6 | 7.943,63 |
| R7 | 8.353,95 |
| R8 | 8.781,61 |
| R9 | 9.312,62 |
|
| BesGr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 Jahres Rhythmus |
| R1 | 4.734,21 | 4.944,81 | 5.155,45 | 5.366,06 | 5.576,70 | |
| R2 | 5.238,39 | 5.449,01 | 5.659,61 | 5.870,25 | 6.080,83 | |
|
Besoldungsordnung C kw
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 Jahres Rhythmus |
| C1 kw | 3.004,54 | 3.107,95 | 3.211,34 | 3.314,73 | 3.418,16 | 3.521,54 | 3.624,92 | 3.728,33 |
| C2 kw | 3.010,99 | 3.175,78 | 3.340,57 | 3.505,36 | 3.670,14 | 3.834,92 | 3.999,71 | 4.164,47 |
| C3 kw | 3.309,59 | 3.496,18 | 3.682,77 | 3.869,35 | 4.055,93 | 4.242,52 | 4.429,08 | 4.615,66 |
| C4 kw | 4.187,99 | 4.375,54 | 4.563,11 | 4.750,66 | 4.938,24 | 5.125,79 | 5.313,34 | 5.500,88 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 Jahres Rhythmus |
| C1 kw | 3.831,72 | 3.935,12 | 4.038,51 | 4.141,92 | 4.245,32 | 4.348,73 | | |
| C2 kw | 4.329,26 | 4.494,04 | 4.658,79 | 4.823,59 | 4.988,36 | 5.153,17 | 5.317,95 | |
| C3 kw | 4.802,23 | 4.988,83 | 5.175,39 | 5.361,97 | 5.548,55 | 5.735,12 | 5.921,70 | |
| C4 kw | 5.688,45 | 5.876,01 | 6.063,57 | 6.251,11 | 6.438,69 | 6.626,23 | 6.813,79 | |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Stufe1 (verheiratet / § 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (1 Kind / § 40 Abs. 2 BBesG) |
| BesGr. A 2 bis A 8: | 109,70 | 208,22 |
| übrige BesGr.: | 115,20 | 213,72 |
|
| |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A3 bis A5 |
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind |
in den Besoldungsgruppen A3 bis A5 um je 5,11 EUR, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
| in der Besoldungsgruppe A3 um je 25,56 EUR, |
| in der Besoldungsgruppe A3 um je 20,45 EUR und |
| in der Besoldungsgruppe A3 um je 15,34 EUR. |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
|
Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2
- in den Besoldungsgruppen A3 bis A8: 101,95 EUR,
- in den Besoldungsgruppen A9 bis A12: 108,23 EUR,
|
Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der gesetzlichen Reihenfolge -
|
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen | Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
| Art. 27 Abs. 2, Abs.3 Satz 2 | 194,16 |
| Art. 27 Abs. 3 Satz 1 | 305,70 |
| Art. 33 Satz 1 | A9 bis A13 | 77,92 |
| Beamte und Beamtinnen im Polizeivolzugsdienst in A5 | 17,92 |
| Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 | A3 bis A5 | 117,23 |
| A6 bis A9 | 156,30 |
| A10 und höher | 195,37 |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2, 4, 5 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 64,90 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 129,80 |
| Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 | 97,35 |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 187,57 |
| als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 150,05 |
| Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 77,92 |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A6 | 3 | 33,47 |
| A7 | 4 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A8 |
| A9 | 1 | 39,08 |
| 3, 4, 6 | 249,18 |
| A10 | 1 | 52,10 |
| 2 | 39,08 |
| A11 | 2 | 52,10 |
| A12 | 1 | 52,10 |
| 2 | 212,43 |
| A13 | 1, 3, 7, 12 | 173,61 |
| 2, 9 | 253,22 |
| 4 i. V. m. Art. 27 Abs. 6 Satz 2 | 173,61 224,18 |
| 10 | 212,43 |
| A14 | 1, 2 | 173,61 |
| A15 | 1, 3, 4, 5 | 173,61 |
| 2 | 144,73 |
| A16 | 1 | 194,16 |
| 3, 1. Spiegelstrich | 144,73 |
| 2. Spiegelstrich | 115,75 |
| 4 | 231,45 |
| R1 | 1, 3 | 191,94 |
| 2 | 95,98 |
| R2 | 1, 5, 6, 7, 9, 10 | 191,94 |
| R3 | 10 | 191,94 |
| A13 kw | 2 | 154,98 |
| 3 | 173,61 |
| A14 kw | 2 | 202,52 |
|
Sonstige Zulagen
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der gesetzlichen Reihenfolge -
|
| Rechtsgrundlage | | Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
| Art. 57 Abs. 2 | bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R1 | 205,54 |
| bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R2 | 230,08 |
| Art. 57 Abs. 3 | 7,5 v. H. des Monatsgrundgehalts |
|
Mehrarbeitsvergütungssätze
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Stundensätze in EUR)
|
| Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 |
| Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| A3 bis A4 | 10,90 |
| A5 bis A8 | 12,87 |
| A9 bis A12 | 17,67 |
| A13 bis A16 | 24,36 |
| |
| Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schulart | Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| an Grundschulen und Hauptschulen | A9 bis A11 ab A12 | 16,44 20,38 |
| an Realschulen und Sonderschulen | A9 bis A12 ab A13 | 16,44 24,18 |
| an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen | A9 bis A12 ab A13 | 16,44 28,26 |
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
| A3 bis A4 | 820,96 |
| A5 bis A8 | 936,37 |
| A9 bis A11 | 987,97 |
| A12 | 1.121,56 |
| A13 | 1.151,96 |
| A13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.185,33 |
|
Auslandsbesoldung
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1.812,31 | 2.051,08 | 2.322,38 | 2.630,61 | 2.980,85 | 3.378,80 | 3.830,95 |
| 1.812,30 | 2.051,07 | 2.322,37 | 2.630,60 | 2.980,84 | 3.378,79 | 3.830,94 | 4.344,69 |
| |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4.344,70 | 4.928,43 | 5.591,67 | 6.345,26 | 7.201,50 | 8.174,38 | 9.279,79 | |
| 4.928,42 | 5.591,66 | 6.345,25 | 7.201,49 | 8.174,37 | 9.279,78 | | |
|
................................................................................................................................................................................................
Alle Angaben ohne Gewähr
|